| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область СШ по ЗВС Химки | 249.96 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 241.03 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Виктория МОРОЗОВА Московская Область СШ "Одинцово" | 239.69 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область СШ по ЗВС Химки | 229.53 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область РО СШОР№6 | 222.32 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | Полина ЮССУФ Владимирская область "ФФККВО" | 215.28 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Алина ГОЛИКОВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 188.62 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | Аида МУХАМАТОВА Краснодарский край СШ "Алигатор" Кореновский р-н | 175.21 | 14 | 7 | 9 |
| 9 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 175.15 | 10 | 11 | 8 |
| 10 | Полина МАЛКОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 166.27 | 9 | 12 | 13 |
| 11 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая Область СШ№11 Липецк | 165.09 | 11 | 17 | 10 |
| 12 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область СШ "Сияние" | 164.64 | 13 | 9 | 15 |
| 13 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область СШОР "Олимп" Обнинск | 163.77 | 8 | 13 | 16 |
| 14 | Арина МОХОВА Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 161.30 | 14 | 10 | 17 |
| 15 | Вероника КОСУХИНА Белгородская область СШ№1 Губкин | 158.21 | 23 | 15 | 11 |
| 16 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 154.83 | 20 | 16 | 14 |
| 17 | Анна БАТЫРОВА Республика Алания СШ ЗВС Владикавказ | 154.58 | 24 | 18 | 12 |
| 18 | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 153.01 | 19 | 14 | 19 |
| 19 | Арина ДАНИЛОВА Воронежсая область СШОР №24 | 152.37 | 12 | 19 | 20 |
| 20 | Софья СМЕТАНКИНА Вологодская область ДЮСШ по ЗВС Вологда | 144.58 | 18 | 26 | 18 |
| 21 | Кира ПАВЛОВА Курская область ШЗВС "Арена" | 144.16 | 17 | 20 | 24 |
| 22 | Лидия СКАЧКОВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 142.32 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область ВСШОР Всеволожского р-на | 138.71 | 22 | 23 | 23 |
| 24 | Алёна ТРУХАЧЕВА Рязанская область СШ ДС "Олимпийский" Рязань | 136.78 | 16 | 25 | 25 |
| 25 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Архангельская область СШ "Касад" Архангельск | 135.13 | 31 | 22 | 22 |
| 26 | Доминика ШУЛЬМАН Калининградская область СШ по ЗВС Калининград | 131.91 | 25 | 24 | 27 |
| 27 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область СК"Брянск" | 128.79 | 26 | 28 | 28 |
| 28 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 115.62 | 32 | 30 | 31 |
| 29 | Алёна СИДОРОВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 115.11 | 28 | 31 | 33 |
| 30 | Дарья ШЕВЦОВА Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 113.61 | 30 | 32 | 30 |
| 31 | Мария ХАРИНА Республика Карелия СШ№6 Петрозаводск | 112.14 | 29 | 34 | 29 |
| 32 | Агата МОРОЗОВА Республика Крым "Союз Мастеров Спорта" Симферополь | 107.68 | 33 | 29 | 32 |
| 33 | Алина РОМАНОВА Тульская область ДЮСШ "Виктория" | 84.41 | 34 | 33 | 34 |
| FNR | Меланья ЗАДОЯН Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода |
Last Update: 07.02.2021 15:19