Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЮРОВА Липецкая Область СШ№11 Липецк | 43.64 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия УТКИНА Краснодарский край "СШ по ФК И ХОККЕЮ" | 42.16 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Александра КИРСАНОВА Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 41.22 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
4 | Анна РЯБОВА Московская область СШ по ЗВС Химки | 38.94 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ЛУБКОВА Орловская область СШ"Ледовое поколение" Орёл | 37.96 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Ульяна МАЛЯВИНА Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 34.34 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
7 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 34.28 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Елизавета ГРАШЕНКОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 32.88 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария БРЮХОВА Воронежская область "Хрустальный конёк" | 30.14 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Злата БУРЯ Смоленская область ВФСО "Динамо" | 29.98 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
11 | Агния ХАЗОВА Тверская область СШОР по ЛВС | 28.64 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
12 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область СШ "Касад" Архангельск | 28.44 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Есения БУЛАНОВА Ленинградская область ГАУ ЛО ЦСП | 27.30 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
14 | Виктория УШАКОВА Ростовская область РО СШОР№6 | 27.20 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
15 | Каролина КАЗАРЯН Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 26.90 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
16 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия СШ№6 Петрозаводск | 26.82 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
17 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область СШОР "Олимп" Обнинск | 25.86 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
18 | Юлия СКУЛКОВА Курская область ШЗВС "Арена" | 25.24 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
19 | Софья РЫЛЬСКАЯ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 24.88 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
20 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 24.50 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
21 | Полина МАРЧУК Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 24.42 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
22 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область ДЮСШ "Юность" Вологда | 23.88 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
23 | Дарья КУЛИКОВА Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 23.44 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
24 | Анфиса МЕДВЕДЕВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 22.28 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
25 | Анна МАРТЫНКИНА Рязанская область СШ ДС "Олимпийский" Рязань | 22.08 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
26 | Алина ВИХЛЯНЦЕВА Краснодарский край "СШ по ФК И ХОККЕЮ" | 21.94 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
27 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 20.30 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
28 | Ксения КРИВЕНКО Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 18.40 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
29 | Ольга ВЕРЗУНУОВА Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 18.14 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
30 | Камилла КОНСТАНТИНИДИ Республика Алания СШ ЗВС Владикавказ | 18.04 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
31 | Диана ТАТУР Калининградская область СШ по ЗВС Калининград | 17.02 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
32 | Маргарита КИСЕЛЁВА Брянская область СК"Брянск" | 16.28 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2021 18:18