Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КИРСАНОВА Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 47.07 | 26.27 | 20.80 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
2 | Алиса ЮРОВА Липецкая Область СШ№11 Липецк | 46.87 | 24.53 | 23.34 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #32 | |
3 | Анна РЯБОВА Московская область СШ по ЗВС Химки | 46.40 | 24.22 | 22.18 | 5.50 | 5.25 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #29 | |
4 | Анастасия УТКИНА Краснодарский край "СШ по ФК И ХОККЕЮ" | 43.71 | 22.35 | 22.36 | 5.75 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #31 | |
5 | Ульяна МАЛЯВИНА Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 42.10 | 22.70 | 19.40 | 5.25 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
6 | Дарья КУЛИКОВА Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 40.42 | 20.68 | 19.74 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 39.57 | 20.37 | 20.20 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #26 | |
8 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область СШ "Касад" Архангельск | 39.48 | 22.44 | 17.04 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
9 | Злата БУРЯ Смоленская область ВФСО "Динамо" | 38.83 | 20.01 | 18.82 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
10 | Мария ЛУБКОВА Орловская область СШ"Ледовое поколение" Орёл | 38.31 | 18.51 | 19.80 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
11 | Есения БУЛАНОВА Ленинградская область ГАУ ЛО ЦСП | 37.53 | 19.07 | 18.46 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
12 | Полина МАРЧУК Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 36.13 | 17.25 | 18.88 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
13 | Юлия СКУЛКОВА Курская область ШЗВС "Арена" | 35.48 | 18.00 | 17.48 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Агния ХАЗОВА Тверская область СШОР по ЛВС | 35.38 | 17.36 | 18.02 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
15 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область СШОР "Олимп" Обнинск | 34.75 | 16.81 | 17.94 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область ДЮСШ "Юность" Вологда | 33.43 | 16.03 | 17.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
17 | Софья РЫЛЬСКАЯ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 33.21 | 16.63 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
18 | Мария БРЮХОВА Воронежская область "Хрустальный конёк" | 32.83 | 15.43 | 18.40 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
19 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия СШ№6 Петрозаводск | 32.49 | 15.69 | 16.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
20 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 32.44 | 15.96 | 16.48 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
21 | Елизавета ГРАШЕНКОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 31.60 | 15.66 | 16.94 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #25 | |
22 | Анна МАРТЫНКИНА Рязанская область СШ ДС "Олимпийский" Рязань | 30.45 | 14.45 | 16.00 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
23 | Алина ВИХЛЯНЦЕВА Краснодарский край "СШ по ФК И ХОККЕЮ" | 30.03 | 14.41 | 16.62 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
24 | Виктория УШАКОВА Ростовская область РО СШОР№6 | 29.10 | 13.02 | 17.08 | 4.67 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
25 | Анфиса МЕДВЕДЕВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 27.86 | 11.46 | 17.40 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
26 | Камилла КОНСТАНТИНИДИ Республика Алания СШ ЗВС Владикавказ | 27.73 | 12.79 | 14.94 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
27 | Ксения КРИВЕНКО Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 27.38 | 12.46 | 14.92 | 4.08 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
28 | Маргарита КИСЕЛЁВА Брянская область СК"Брянск" | 26.27 | 11.93 | 14.34 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
29 | Диана ТАТУР Калининградская область СШ по ЗВС Калининград | 26.23 | 11.41 | 15.82 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
30 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 25.98 | 13.64 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #6 | |
31 | Ольга ВЕРЗУНУОВА Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 25.65 | 11.65 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
32 | Каролина КАЗАРЯН Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 25.49 | 12.27 | 16.22 | 4.42 | 4.17 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 3.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.02.2021 15:19