Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КИРСАНОВА Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 86.66 | 44.52 | 42.14 | 5.67 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #31 | |
2 | Алиса ЮРОВА Липецкая Область СШ№11 Липецк | 84.54 | 40.21 | 45.33 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #32 | |
3 | Анна РЯБОВА Московская область СШ по ЗВС Химки | 83.12 | 40.25 | 43.87 | 5.42 | 5.08 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #29 | |
4 | Анастасия УТКИНА Краснодарский край "СШ по ФК И ХОККЕЮ" | 81.70 | 40.23 | 43.47 | 5.75 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #30 | |
5 | Ульяна МАЛЯВИНА Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 77.03 | 36.23 | 40.80 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
6 | Злата БУРЯ Смоленская область ВФСО "Динамо" | 73.72 | 33.45 | 40.27 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
7 | Екатерина ПОПОВА Архангельская область СШ "Касад" Архангельск | 73.71 | 37.57 | 36.14 | 4.92 | 4.50 | 4.17 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
8 | Мария ЛУБКОВА Орловская область СШ"Ледовое поколение" Орёл | 73.08 | 33.29 | 40.79 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #27 | |
9 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 72.01 | 30.94 | 41.07 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
10 | Мария БРЮХОВА Воронежская область "Хрустальный конёк" | 65.59 | 27.46 | 38.13 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
11 | Агния ХАЗОВА Тверская область СШОР по ЛВС | 64.62 | 28.02 | 37.60 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
12 | Полина МАРЧУК Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 62.18 | 23.78 | 38.40 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область ДЮСШ "Юность" Вологда | 61.80 | 26.33 | 35.47 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Дарья КУЛИКОВА Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 61.66 | 24.98 | 38.68 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #20 | |
15 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия СШ№6 Петрозаводск | 60.65 | 26.98 | 34.67 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
16 | Виктория УШАКОВА Ростовская область РО СШОР№6 | 60.35 | 25.95 | 34.40 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
17 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область СШОР "Олимп" Обнинск | 60.22 | 23.82 | 36.40 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
18 | Елизавета ГРАШЕНКОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 59.96 | 25.96 | 36.00 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #22 | |
19 | Есения БУЛАНОВА Ленинградская область ГАУ ЛО ЦСП | 59.82 | 23.95 | 35.87 | 4.75 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
20 | Софья РЫЛЬСКАЯ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 59.71 | 24.05 | 36.66 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
21 | Алина ВИХЛЯНЦЕВА Краснодарский край "СШ по ФК И ХОККЕЮ" | 57.15 | 23.02 | 34.13 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
22 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 56.12 | 23.59 | 32.53 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
23 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 55.80 | 22.07 | 33.73 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
24 | Каролина КАЗАРЯН Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 55.22 | 22.95 | 34.27 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #9 | |
25 | Юлия СКУЛКОВА Курская область ШЗВС "Арена" | 52.78 | 19.38 | 34.40 | 4.67 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
26 | Анфиса МЕДВЕДЕВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 52.68 | 19.21 | 33.47 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
27 | Анна МАРТЫНКИНА Рязанская область СШ ДС "Олимпийский" Рязань | 52.40 | 19.87 | 32.53 | 4.25 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
28 | Ксения КРИВЕНКО Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 51.12 | 21.45 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
29 | Камилла КОНСТАНТИНИДИ Республика Алания СШ ЗВС Владикавказ | 49.75 | 19.35 | 30.40 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
30 | Диана ТАТУР Калининградская область СШ по ЗВС Калининград | 48.58 | 19.52 | 29.06 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
31 | Ольга ВЕРЗУНУОВА Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 44.87 | 17.54 | 27.33 | 3.75 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
32 | Маргарита КИСЕЛЁВА Брянская область СК"Брянск" | 38.63 | 14.43 | 27.20 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.02.2021 15:19