| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ЖОЛОБОВ Московская Область "СШОР Е.Ю.Ляпкина" Балашиха | 30.94 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Павел БУЛАТОВ Воронежсая область СШОР №24 | 28.62 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская Область "СШОР Е.Ю.Ляпкина" Балашиха | 28.14 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 26.10 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 25.18 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Даниил НИКИТИН Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 24.46 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Илья ПОПОВ Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 23.96 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Роман ЧИРКОВ Тверская область СШОР по ЛВС | 23.50 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктор ПРОДАН Новгородская область СШ "Спортиндустрия" В.Новгород | 23.24 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Кирилл СМИРНОВ Владимирская область СШ"Мотодром арена" Ковров | 22.54 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область РО СШОР№6 | 21.72 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Марат ИБРАГИМОВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 21.12 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Данил НЕЛИПА Псковская область "ФФКПО" Псков | 19.78 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Илья ШКУРО Краснодарский край КСШ "Снеговик" Кущевский р-н | 18.96 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Никита СИТНИКОВ Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 18.92 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Кирилл АГАРКОВ Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 18.46 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Илья ДОЛГОВ Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 11.06 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2021 15:19