Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил ЖОЛОБОВ Московская Область "СШОР Е.Ю.Ляпкина" Балашиха | 87.53 | 32.69 | 54.84 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
2 | Виктор ПРОДАН Новгородская область СШ "Спортиндустрия" В.Новгород | 82.84 | 31.52 | 52.32 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
3 | Павел БУЛАТОВ Воронежсая область СШОР №24 | 77.27 | 26.27 | 51.00 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
4 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 74.68 | 26.16 | 48.52 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Даниил НИКИТИН Московская область КСШОР "Зоркий" Красногорск | 72.27 | 23.77 | 48.50 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Илья ПОПОВ Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 72.14 | 25.30 | 46.84 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская Область "СШОР Е.Ю.Ляпкина" Балашиха | 70.51 | 21.69 | 49.82 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
8 | Кирилл СМИРНОВ Владимирская область СШ"Мотодром арена" Ковров | 70.19 | 23.21 | 46.98 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 70.13 | 23.29 | 47.84 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
10 | Роман ЧИРКОВ Тверская область СШОР по ЛВС | 65.42 | 21.08 | 44.34 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Марат ИБРАГИМОВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 61.50 | 21.66 | 40.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
12 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область РО СШОР№6 | 60.55 | 22.23 | 38.32 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Никита СИТНИКОВ Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 58.46 | 21.82 | 37.64 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
14 | Данил НЕЛИПА Псковская область "ФФКПО" Псков | 52.91 | 18.41 | 34.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Илья ШКУРО Краснодарский край КСШ "Снеговик" Кущевский р-н | 50.61 | 17.11 | 34.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
16 | Кирилл АГАРКОВ Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 50.10 | 15.60 | 34.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Илья ДОЛГОВ Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 42.40 | 9.70 | 33.70 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.02.2021 15:19