Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область СШ по ЗВС Химки | 58.42 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
2 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 54.64 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
3 | Виктория МОРОЗОВА Московская Область СШ "Одинцово" | 53.44 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область СШ по ЗВС Химки | 52.84 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область РО СШОР№6 | 45.74 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Алина ГОЛИКОВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 45.50 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
7 | Полина ЮССУФ Владимирская область "ФФККВО" | 44.44 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область СШОР "Олимп" Обнинск | 39.40 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
9 | Полина МАЛКОВА Краснодарский край ЦОП ФФКК | 38.82 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 38.70 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая Область СШ№11 Липецк | 38.48 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Арина ДАНИЛОВА Воронежсая область СШОР №24 | 36.96 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область СШ "Сияние" | 36.92 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
14 | Арина МОХОВА Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 35.12 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Аида МУХАМАТОВА Краснодарский край СШ "Алигатор" Кореновский р-н | 35.12 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
16 | Алёна ТРУХАЧЕВА Рязанская область СШ ДС "Олимпийский" Рязань | 34.30 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
17 | Кира ПАВЛОВА Курская область ШЗВС "Арена" | 33.70 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
18 | Софья СМЕТАНКИНА Вологодская область ДЮСШ по ЗВС Вологда | 33.34 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
19 | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 32.86 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
20 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 32.04 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
21 | Лидия СКАЧКОВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 30.36 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область ВСШОР Всеволожского р-на | 30.26 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
23 | Вероника КОСУХИНА Белгородская область СШ№1 Губкин | 30.14 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
24 | Анна БАТЫРОВА Республика Алания СШ ЗВС Владикавказ | 30.04 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
25 | Доминика ШУЛЬМАН Калининградская область СШ по ЗВС Калининград | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
26 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область СК"Брянск" | 28.40 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
27 | Меланья ЗАДОЯН Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 27.82 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
28 | Алёна СИДОРОВА Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 27.66 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
29 | Мария ХАРИНА Республика Карелия СШ№6 Петрозаводск | 26.70 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
30 | Дарья ШЕВЦОВА Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 24.46 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
31 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Архангельская область СШ "Касад" Архангельск | 24.06 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
32 | Кира БАРЫШЕВА Республика Коми, РФССО "ФФКК РК" | 23.40 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
33 | Агата МОРОЗОВА Республика Крым "Союз Мастеров Спорта" Симферополь | 15.46 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
34 | Алина РОМАНОВА Тульская область ДЮСШ "Виктория" | 14.58 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2021 15:19