Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край ЦОП ФФКК | 49.16 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Макар ПУЗИН Московская Область СШ "Одинцово" | 48.10 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область ДЮСШ Лиски | 45.90 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Борис ТАТАРОВ Московская Область СШ "Одинцово" | 38.30 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Иван МАКИЁВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 36.64 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Константин САФОНОВ Московская область "ЦФК и С" ЛОбня | 36.54 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Александр МЕЛЬНИКОВ Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 32.42 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Егор ШАЙКОВ Краснодарский край ЦОП ФФКК | 30.74 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
9 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область РОФФК | 26.98 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Илья АБУ МУСА Курская область ШЗВС "Арена" | 26.38 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
11 | Александр МУШКИН Волгоградская область | 25.42 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
12 | Денис БАБИНОВ Калужская область СШ"Космос" Калуга | 25.34 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Владимир ГУДЗЕНКО Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 25.02 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Михаил КРУГЛОПОЛЕВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 23.12 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область ВСШОР Всеволожского р-на | 22.10 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Роман КИРИКОВ Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 21.76 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Алексей ИЛЮШЕЧЕВ Республика Карелия ГУОР Кондопога | 18.04 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
18 | Данила КУЛИКОВ Тульская область ДЮСШ "Виктория" | 17.62 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
19 | Илья КОЧЕТКОВ Владимирская область СШ "Ока" Муром | 16.84 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
20 | Николай РАХИМОВ Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 16.54 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
21 | Эдуард АБАЛМАЗОВ Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 15.42 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
22 | Артём КОШУТИН Вологодская область ДЮСШ "Юность" Вологда | 14.94 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2021 15:19