Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край ЦОП ФФКК | 67.61 | 36.86 | 30.75 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #22 | |
2 | Макар ПУЗИН Московская Область СШ "Одинцово" | 66.85 | 36.94 | 29.91 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #21 | |
3 | Борис ТАТАРОВ Московская Область СШ "Одинцово" | 57.78 | 27.87 | 30.91 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #19 | |
4 | Иван МАКИЁВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 57.37 | 29.63 | 28.74 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #18 | |
5 | Константин САФОНОВ Московская область "ЦФК и С" ЛОбня | 55.11 | 27.69 | 28.42 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #17 | |
6 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область ДЮСШ Лиски | 49.42 | 25.59 | 24.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
7 | Егор ШАЙКОВ Краснодарский край ЦОП ФФКК | 46.86 | 23.53 | 23.33 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Александр МУШКИН Волгоградская область | 42.21 | 20.13 | 23.08 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
9 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область РОФФК | 41.80 | 18.63 | 23.17 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Александр МЕЛЬНИКОВ Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 41.53 | 17.70 | 24.83 | 5.25 | 4.92 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
11 | Илья АБУ МУСА Курская область ШЗВС "Арена" | 41.01 | 20.52 | 22.49 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
12 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область ВСШОР Всеволожского р-на | 40.15 | 18.57 | 21.58 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
13 | Денис БАБИНОВ Калужская область СШ"Космос" Калуга | 39.98 | 19.15 | 22.83 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
14 | Роман КИРИКОВ Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 38.66 | 17.15 | 21.51 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Михаил КРУГЛОПОЛЕВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 38.34 | 18.67 | 20.67 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
16 | Владимир ГУДЗЕНКО Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 38.22 | 16.97 | 21.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Алексей ИЛЮШЕЧЕВ Республика Карелия ГУОР Кондопога | 32.97 | 13.73 | 19.24 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
18 | Илья КОЧЕТКОВ Владимирская область СШ "Ока" Муром | 32.87 | 14.21 | 18.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
19 | Данила КУЛИКОВ Тульская область ДЮСШ "Виктория" | 32.37 | 14.05 | 18.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
20 | Артём КОШУТИН Вологодская область ДЮСШ "Юность" Вологда | 31.35 | 13.10 | 18.25 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
21 | Николай РАХИМОВ Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 30.27 | 12.52 | 17.75 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
22 | Эдуард АБАЛМАЗОВ Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 25.63 | 9.13 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.02.2021 15:19