Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край ЦОП ФФКК | 131.52 | 68.68 | 62.84 | 6.17 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Макар ПУЗИН Московская Область СШ "Одинцово" | 131.07 | 68.41 | 62.66 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
3 | Константин САФОНОВ Московская область "ЦФК и С" ЛОбня | 109.27 | 53.93 | 55.34 | 5.67 | 5.17 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
4 | Егор КОВАЛЕНКО Воронежская область ДЮСШ Лиски | 103.44 | 53.12 | 50.32 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
5 | Борис ТАТАРОВ Московская Область СШ "Одинцово" | 100.37 | 47.87 | 52.50 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
6 | Иван МАКИЁВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 98.41 | 45.09 | 54.32 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #18 | |
7 | Егор ШАЙКОВ Краснодарский край ЦОП ФФКК | 95.93 | 42.25 | 53.68 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Илья АБУ МУСА Курская область ШЗВС "Арена" | 84.29 | 37.63 | 47.66 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
9 | Александр МЕЛЬНИКОВ Волгоградская область ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 82.96 | 34.48 | 50.48 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #15 | |
10 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область РОФФК | 77.11 | 32.77 | 44.34 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Денис БАБИНОВ Калужская область СШ"Космос" Калуга | 75.19 | 30.51 | 44.68 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
12 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область ВСШОР Всеволожского р-на | 74.36 | 28.86 | 45.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Владимир ГУДЗЕНКО Костромская область СШОР им.А.В.Голубева | 73.93 | 31.13 | 42.80 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Роман КИРИКОВ Ярославская область СШОР№4 Ярославль | 73.21 | 29.89 | 43.32 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Михаил КРУГЛОПОЛЕВ Белгородская область ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода | 71.49 | 29.33 | 42.16 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
16 | Артём КОШУТИН Вологодская область ДЮСШ "Юность" Вологда | 65.81 | 27.81 | 39.00 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
17 | Данила КУЛИКОВ Тульская область ДЮСШ "Виктория" | 64.54 | 24.70 | 39.84 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
18 | Алексей ИЛЮШЕЧЕВ Республика Карелия ГУОР Кондопога | 62.19 | 23.21 | 38.98 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
19 | Александр МУШКИН Волгоградская область | 59.61 | 22.77 | 41.84 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 5.00 | #13 | |
20 | Эдуард АБАЛМАЗОВ Тверская область ДЮСШ г.Калязин | 56.22 | 19.88 | 36.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
21 | Николай РАХИМОВ Ставропольский край "ФФК СК" Ставрополь | 53.89 | 16.41 | 37.48 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
22 | Илья КОЧЕТКОВ Владимирская область СШ "Ока" Муром | 53.85 | 21.53 | 35.32 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.02.2021 15:19